دوربین حرارتی زوم برد بلند سری TC
ویژگی
◆ لنز زوم اپتیکال ویژه AS و طراحی اپتومکانیکی با دقت بالای 3CAM، مناسب برای جستجوی در مقیاس بزرگ و نظارت از راه دور.
◆ فناوری تصحیح تصویر غیر یکنواخت، دمای کاری پایدار بدون TEC، یکنواختی تصویر خوب و محدوده دینامیکی. پردازش تصویر دیجیتال SDE، بدون نویز تصویر، تصویر شبه رنگی 10 و سیاه و سفید، سیاه و سفید معکوس.
◆ یک محفظه یکپارچه از جنس آلیاژ آلومینیوم، مقاوم در برابر آب و هوا با درجه حفاظت IP 66، ضد آب، ضد گرد و غبار.
کاربرد
مشخصات فنی
| مدل | TC12615C-XYP | TC12618C-XYP | TC12023C-XYP | TC12030C-XYP |
| تشخیص | وسیله نقلیه: ۱۳۰۰۰ متر | وسیله نقلیه: ۱۶۴۰۰ متر | وسیله نقلیه: ۱۷۴۰۰ متر | وسیله نقلیه: ۱۸۰۰۰ متر |
| انسان: ۴۸۰۰ متر | انسان: ۵۸۰۰ متر | انسان: ۶۸۰۰ متر | انسان: ۸۰۰۰ متر | |
| شناسایی | وسیله نقلیه: ۳۴۰۰ متر | وسیله نقلیه: ۴۲۰۰ متر | وسیله نقلیه: ۵۰۰۰ متر | وسیله نقلیه: ۶۰۰۰ متر |
| انسان: ۱۶۰۰ متر | انسان: ۱۹۰۰ متر | انسان: ۲۳۰۰ متر | انسان: ۳۰۰۰ متر | |
| سنسور | حسگر UFPA نسل پنجم | |||
| وضوح تصویر | ۱۲۸۰*۱۰۲۴ | |||
| طیفی | 7.5 ~ 14μm | |||
| نتد | ۴۵ میلیکلوین (۲۵ درجه سانتیگراد F1.0) | |||
| فاصله کانونی | 25 تا 150 میلیمتر | 30 تا 180 میلیمتر | ۲۲ تا ۲۳۰ میلیمتر | 30 تا 300 میلیمتر |
| زوم اپتیکال | 6X | 6X | ۱۰ برابر | ۱۰ برابر |
| دیجیتالبزرگنمایی | 8X | 8X | 8X | 8X |
| کنترل لنز | ۱. زوم: زوم اپتیکال ۲. فوکوس: فوکوس دستی/خودکار، الگوریتم فوکوس فعال تطبیقی ۳A، پشتیبانی از حالتهای ماشه چندگانه، سرعت بالای دقیق ۳. دستگاه نوری: حالت ۳CAM و ساختار دستگاه نوری AS+DOE، عبور مادون قرمز بالا، بدون فوکوس مجازی و محور کوچک در فرآیند زوم | |||
| پردازش تصویر | ۱. دمای عملیاتی پایدار بدون TEC، زمان شروع کمتر از ۴ ثانیه | |||
| ۲. پردازش تصویر دیجیتال SDE | ||||
| ۳. ۱۶ رنگ کاذب و سیاه و سفید، سیاه و سفید معکوس | ||||
| ۴. شرکت سهامی عام | ||||
| ۵. تقویت دیجیتال ۲X/۴X/۸X | ||||
| ۶. تصحیح NUC: تصحیح خودکار/دستی، تصحیح پسزمینه | ||||
| بهبود | ۱. محافظت در برابر نور شدید، محافظت در برابر آفتاب سوختگی ۲. اصلاح دما: طراحی آترمالیزاسیون، وضوح تصویر تحت تأثیر دما قرار نمیگیرد ۳. حالت صحنه: پشتیبانی از صحنههای چند پیکربندی، سازگاری با برنامههای محیطی مختلف | |||
| مسکن | ۱. جنس: پوسته آلیاژ آلومینیوم با استحکام بالا، آببندی ضد آب، برای جلوگیری از رشد کپک و رطوبت تولید شده | |||
| ۲. ساختار: طراحی یکپارچه تک پنجرهای | ||||
| ۳. پوشش سطحی: پوشش سه لایه PTA، مقاومت در برابر خوردگی آب دریا | ||||
| ۴. رابط: دوشاخه ضد آب مخصوص هوانوردی | ||||
| PT (اختیاری) | ۱. وظیفه: ۳۰ کیلوگرم/۵۰ کیلوگرم | |||
| ۲. چرخش: حرکت افقی: ۰ تا ۳۶۰ درجه، حرکت عمودی: -۴۵ تا +۴۵ درجه | ||||
| ۳. سرعت چرخش: حرکت افقی: ۳۰ درجه بر ثانیه، حرکت عمودی: ۱۵ درجه بر ثانیه، | ||||
| ۴. از پیش تعیین شده ۲۵۵ (PT سرعت متغیر اختیاری) | ||||
| رابط | ۱. RJ45 | |||
| ۲. ۲۴ ولت با آداپتور برق | ||||
| 5. کانکتور ضد آب | ||||
| محیط زیست | ۱. دمای عملیاتی: -25℃~+55℃ (-40℃ اختیاری) | |||
| ۲. دمای نگهداری: -35℃~+75℃ | ||||
| ۳. رطوبت: کمتر از 90٪ | ||||
| ۴. حفاظت در برابر نفوذ: IP66 | ||||
قیمت محصول
| مدل | قیمت | اظهارات |
| TC6511 | ۴۳۳۰۰ | |
| TC6516 | ۵۵۶۰۰ | |
| TC6519 | ۷۳۸۰۰ | |
| TC61023 | ۸۸۳۰۰ | |
| TC61330 | ۱۷۹۰۰۰ | |
| TC12107 | ۷۲۳۰۰ | |
| TC12615 | ۱۰۲۲۰۰ | |
| TC12618 | ۱۱۴۸۰۰ | |
| TC121023 | ۱۱۶۸۰۰ | |
| TC121230 | ۱۹۱۸۰۰ | |
| CTC63030 | ۳۹۷۰۰۰ | |
| CTC615320 | ۴۳۰۰۰۰ | |
| CTC62245 | ۵۱۰۰۰۰ | |
| CTC63066 | ۶۱۰۰۰۰ | |
| CTC64080 | ۶۸۹۰۰۰ | |
| CTC690110 | ۷۲۷۰۰۰ | |
| CTC124075 | ۱۱۹۰۰۰ |



